Klasyfikacja zawodników turnieju karcianego na rok 2012/13 po X edycji
LP | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCOWŚĆ | 09.09.12 | 07.10.12 | 11.11.12 | 16.12.12 | 06.01.13 | 17.02.13 | 10.03.13 | 07.04.13 | 01.05.13 | 09.06.13 | RAZEM |
1 | Urich Jerzy | Lębork | 35 | 31 | 43 | 28 | 20 | 48 | 19 | 36 | 41 | 0 | 301 |
2 | Karczewski Andrzej | Lębork | 19 | 36 | 42 | 0 | 27 | 39 | 25 | 20 | 30 | 34 | 272 |
3 | Walkusz Zbigniew | Lębork | 27,5 | 48 | 19,5 | 40,5 | 0 | 0 | 16 | 29 | 48 | 38 | 266,5 |
4 | Szymikowski Fran. | G. Wicko | 33 | 0 | 12 | 21 | 30 | 31 | 31 | 31 | 35 | 42 | 266 |
5 | Sontowski Waldemar | Cewice | 32 | 15 | 0 | 29 | 41 | 37 | 0 | 37 | 29 | 37 | 257 |
6 | Makurat Edmund | Łebunia | 42 | 0 | 19,5 | 35,5 | 0 | 22,5 | 39 | 35 | 24 | 36 | 253,5 |
7 | Dziemiańczyk Jerzy | G. Wicko | 48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22,5 | 0 | 45 | 39 | 48 | 237,5 |
8 | Meyer Eugeniusz | Garczegorze | 17 | 29 | 35 | 30 | 48 | 29 | 0 | 0 | 16 | 26 | 230 |
9 | Kańczuga Józef | Gm. Wicko | 26 | 42 | 24,5 | 23,5 | 37 | 40 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 222,5 |
10 | Pelowski Kazimierz | Lębork | 36 | 0 | 38 | 10 | 28 | 35 | 38 | 0 | 20 | 0 | 205 |
11 | Gosz Tadeusz | Czarnówko | 0 | 0 | 39 | 32 | 39,5 | 16 | 13 | 22 | 0 | 43 | 204,5 |
12 | Fiedoruk Antoni | Lębork | 39 | 45 | 0 | 0 | 36 | 26 | 0 | 24 | 0 | 33 | 203 |
13 | Formela Jan | Lębork | 0 | 13,5 | 37 | 43 | 0 | 0 | 48 | 41 | 0 | 18 | 200,5 |
14 | Górski Ryszard | Mosty | 41 | 28 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11,5 | 34 | 0 | 184,5 |
15 | Anisimowicz Jan | Mosty | 15,5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 0 | 43 | 19 | 45 | 180,5 |
16 | Iwaniuk Wacław | Lębork | 31 | 0 | 0 | 8 | 13 | 45 | 42 | 0 | 0 | 41 | 180 |
17 | Makurat Zygmunt | Lębork | 7 | 24 | 0 | 37 | 23 | 13,5 | 35 | 15 | 23 | 0 | 177,5 |
18 | Michniewicz Józef | Lębork | 0 | 37,5 | 0 | 4,5 | 33 | 0 | 0 | 30 | 38 | 29 | 172 |
19 | Dampc Marian | Lębork | 14 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 29,5 | 17 | 37 | 21 | 171,5 |
20 | Dzieciuchowicz Jerzy | Lębork | 0 | 0 | 17 | 23,5 | 42 | 43 | 0 | 0 | 45 | 0 | 170,5 |
21 | Detlaff Marian | Cewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 42 | 32 | 0 | 31 | 23 | 167,5 |
22 | Jędrzejewski Jarosław | Lębork | 30 | 27 | 11 | 12 | 14 | 0 | 33 | 19 | 0 | 19 | 165 |
23 | Kwdziński Franciszek | Krokowa | 37 | 32 | 0 | 25 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 162 |
24 | Szewczyk Stanisław | Leśnice | 22,5 | 39 | 24,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 32 | 160 |
25 | Muller Gerard | Lębork | 6 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 15 | 39 | 149 |
26 | Gosz Bernard | Siemirowice | 12,5 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 148,5 |
27 | Stanuch Stanisław | Siodłonie | 0 | 21 | 27 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 148 |
28 | Woźniak Dariusz | Maszewo | 0 | 0 | 23 | 19 | 24 | 22,5 | 17 | 39 | 0 | 0 | 144,5 |
29 | Bugajski Adam | G. Wicko | 43 | 35 | 0 | 4,5 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 17 | 143,5 |
30 | Sycha Wiesław | Lębork | 10 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 43 | 20 | 143 |
31 | Dominiecki Tadeusz | Lębork | 0 | 41 | 8 | 39 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26,5 | 0 | 142,5 |
32 | Richert Zygmunt | Lębork | 40 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 142 |
33 | Rajewicz Jan | Wicko | 0 | 18 | 0 | 31 | 43 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 139 |
34 | Kwidziński Mieczysław | Lębork | 0 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 37 | 34 | 13,5 | 0 | 138,5 |
35 | Etmański Zbysław | Wicko | 0 | 13,5 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 40 | 135,5 |
36 | Sobisz Mieczysław | Lębork | 11 | 17 | 7 | 15 | 0 | 32,5 | 21 | 0 | 0 | 30 | 133,5 |
37 | Pioch Gerard | N. Wieś | 0 | 0 | 15 | 14 | 32 | 22,5 | 0 | 33 | 13,5 | 0 | 130 |
38 | Etmański Jerzy | Wicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 42 | 0 | 0 | 128 |
39 | Dziewierski Edward | Lębork | 0 | 22 | 0 | 40,5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 118 |
40 | Mejna Bernard | Okalice | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 18 | 31 | 118 |
41 | Kamiński Józef | Cewice | 25 | 34 | 0 | 35,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,5 |
42 | Czylkowski Janusz | Lębork | 0 | 33 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 108 |
43 | Mielewczyk Józef | Garczegorze | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
44 | Kupczyk Eugeniusz | Lębork | 0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
45 | Klein Zenon | Lębork | 9 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 |
46 | Grunwald Kazimierz | Lębork | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 13 | 28 | 35 | 101 |
47 | Klejna Jerzy | Cewice | 29 | 20 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
48 | Maszota Marian | Lębork | 0 | 12 | 9 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 |
49 | Płotka Andrzej | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 14 | 21 | 21,5 | 0 | 89 |
50 | Potrykus Roman | Cewice | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 13,5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87,5 |
51 | Janowicz Jan | Cewice | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 0 | 0 | 86 |
52 | Górny Ryszard | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 21,5 | 0 | 85,5 |
53 | Leyk Henryk | Kębłowo | 34 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
54 | Rojek Zdzisław | Garczegorze | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85 |
55 | Darżnik Marian | Mosty | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 |
56 | Salabura Jan | Cewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 |
57 | Piotrowski Leszek | Charbrowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11,5 | 0 | 22 | 74,5 |
58 | Dymowski Stanisław | Łebieniec | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
59 | Gaffke Norbert | Lębork | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 |
60 | Oświęcimski Grześ | Cewice | 22,5 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 73 |
61 | Dziemiańczyk Bogdan | G. Wicko | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
62 | Dziembowski Andrzej | N. Wieś | 0 | 26 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
63 | Kostuch Bernard | Garczegorze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 69 |
64 | Furman Mieczysław | Lębork | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 |
65 | Adamski Kazimierz | Leśnice | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26,5 | 0 | 61,5 |
66 | Myszk Jan | Łebunia | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
67 | Pawlukiewicz Jan | Kębłowo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
68 | Trepczyk Roman | Lębork | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 |
69 | Graziewicz Marek | Lębork | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 |
70 | Kozioł Irena | Siodłonie | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 | Wenta Kazimierz | Łyśniewo | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
72 | Stanuch Teresa | Siodłonie | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 |
73 | Pender Jan | Siodłonie | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
74 | Mielewczyk Tadeusz | Janisławiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
75 | Wylma Władysław | Chmielno | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
76 | Kozioł Jan | Siodłonie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
77 | Dampc Tadeusz | Lębork | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
78 | Jętczak Franciszek | N. Wieś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
79 | Woelke Gerard | Chmielno | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
80 | Kazimierz Kwidziński | Bytów | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
81 | Dominiecki Jan | Leśnice | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 2012/2013 X EDYCJI TURNIEJU
Lp | DRUŻYNA | 09.09.12 | 07.10.12 | 11.11.12 | 16.12.12 | 06.01.13 | 17.02.13 | 10.03.13 | 07.04.13 | 01.05.13 | 09.06.13 | RAZEM |
1 | WICKO 3 | 85 | 72 | 21 | 42 | 100 | 100 | 85 | 85 | 0 | 0 | 590 |
2 | MEKZ | 36 | 50 | 100 | 100 | 0 | 36 | 60 | 0 | 100 | 60 | 542 |
3 | KMITA | 0 | 60 | 50 | 85 | 50 | 60 | 50 | 72 | 0 | 85 | 512 |
4 | LOTOS | 100 | 36 | 60 | 26 | 31 | 0 | 100 | 50 | 60 | 0 | 463 |
5 | KLEJNA | 26 | 85 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 42 | 72 | 72 | 429 |
6 | CHAMPION | 0 | 31 | 85 | 0 | 60 | 85 | 42 | 0 | 85 | 0 | 388 |
7 | TORNADO | 42 | 100 | 42 | 50 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 378 |
8 | WOŹNIAK | 31 | 0 | 32 | 0 | 85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 290 |
9 | Di STEFANO | 50 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 262 |
10 | CEWICE | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 50 | 36 | 60 | 0 | 0 | 219 |
11 | JANKIER KĘBŁOWO | 60 | 26 | 0 | 36 | 16 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 205 |
12 | GARCZEGORZE | 0 | 21 | 72 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
13 | WICKO 1 | 72 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
14 | WICKO 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15 | STĘŻYCA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |