X EDYCJA TURNIEJU LĘBORSKA BAŚKA
WYNIKI INDYWIDUALNE
LĘBORK, 15.06.2019
miejsce Nazwisko i imię drużyna punkty +/-
1. Stanuch Stanisław Rodzinka 18 231
2. Srrosin Ryszard Strzebielino 18 157
3. Michniewicz Józef Sami Swoi 16 114
4. Kańczuga Józef AB Łeba 15 113
5. Skuriat Stanisław Pogorszewo 14 143
6. Sycha Wiesław Sami Swoi 14 101
7. Krefta Marian Kmita 13 -71
8. Dziemiańczyk Jerzy AB Łeba 12 141
9. Stanuch Teresa Rodzinka 12 96
10. Rojek Zdzisław Pogorszewo 12 47
11. Gosz Bernard Klejna Cewice 11 139
12. Iwaniuk Wacław Tornado 11 72
13. Pranschke Antoni Strzebielino 11 20
14. Kreft Janusz Strzebielino 11 -86
15. Motyl Wojciech Champion 10 162
16. Etmański Zbysław Chrobry Wicko 10 133
17. Majer Eugeniusz Pogorszewo 10 65
18. Gosz Tadeusz Kaszuby Lębork 10 45
19. Dominiecki Tadeusz Tornado 10 41
20. Adamski Kazimierz Kaziuki 10 21
21. Formela Jan Kmita 10 -212
22. Kwidziński Franciszek Lotos 9 81
23. Dawidowski Franciszek Kmita 9 67
24. Kamiński Józef Klejna Cewice 21
25. Grunwald Kazimierz indywidualnie 9 -6
26. Masłosz Jacek Strzebielino 9 -24
27. Górny Ryszard indywidualnie 9 -32
28. Rajewicz Jan AB Łeba 9 -119
29. Dzieciuchowicz Jerzy Champion 8 67
30. Muller Gerard Kaszuby Lębork 8 45
31. Urich Jerzy Tornado 8 26
32. Makurat Edmund Lotos 8 25
33. Gaffke Norbert Sami Swoi 8 -19
34. Górski Ryszard Lotos 8 -74
35. Płotka Andrzej Champion 8 -78
36. Reluga Kazimierz Kaziuki 8 -107
37. Sontowski Waldemar Klejna Cewice 7 4
38. Bienias Tadeusz Chrobry Wicko 7 1
39. Rudyk Bogdan Kaszuby Lębork 7 -4
40. Kwidziński Mieczysław Lotos 6 31
41. Pioch Gerard Kaszuby Lębork 6 24
42. Augustyniak Krzysztof indywidualnie 6 -79
43. Szymikowski Franciszek AB Łeba 6 -101
44. Maszota Edmund indywidualnie 5 -20
45. Szewczyk Stanisław Sami Swoi 5 -31
46. Richert Zygmunt Tornado -47
47. Maszota Marian indywidualnie 5 -65
48. Kozioł Irena Rodzinka 5 -74
49. Furman Mieczysław Chrobry Wicko 4 -159
50. Makurat Zygmunt Champion 4 -70
51. Dziemiańczyk Bogdan Chrobry Wicko 2 -26
WYNIKI DRUŻYNOWE
LĘBORK, 15.06.2019
miejsce drużyna pkt +/-
1. Strzebielino 49 67
2. Sami Swoi 43 65
3. AB Łeba 42 7
4. Pogorszewo 36 255
5. Rodzinka 35 253
6. Tornado 34 92
7. Kmita 32 -216
8. Kaszuby Lębork 31 110
9. Lotos 31 63
10. Champion 30 81
11. Klejna Cewice 28 164
12. Chrobry Wicko 23 -294
