Klasyfikacja zawodników X turnieju karcianego na rok 2017/18 XIII edycji
LP | NAZWISKO I IMIĘ | DRUŻYNA | 17.09.17 | 22.10.17 | 26.11.17 | 16.12.17 | 21.01.18 | 17.02.18 | 24.03.18 | 14.04.18 | 19.05.18 | 09.06.18 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etmański Zbysław | Chrobry Wicko | 34 | 29 | 42 | 0 | 0 | 18,5 | 25 | 40 | 32,5 | 35 | 256 |
2 | Gosz Bernard | Klejna Cewice | 15 | 34,5 | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41 | 39 | 28 | 242,5 |
3 | Kwidziński Mieczysław | Lotos | 42 | 38 | 40 | 0 | 39 | 21 | 29 | 0 | 0 | 31 | 240 |
4 | Etmański Jerzy | Chrobry Wicko | 35 | 33 | 41 | 23,5 | 0 | 17 | 48 | 29 | 0 | 0 | 226,5 |
5 | Makurat Zygmunt | Champion | 27 | 0 | 32 | 25 | 26 | 0 | 22,5 | 24 | 37 | 29 | 222,5 |
6 | Bugajski Adam | AB Łeba | 36 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 37 | 0 | 40 | 43 | 217 |
7 | Kańczuga Józef | AB Łeba | 19 | 27 | 0 | 29 | 21 | 43 | 37 | 0 | 0 | 30 | 206 |
8 | Furman Mieczysław | Chrobry Wicko | 0 | 31 | 0 | 33 | 34 | 20 | 0 | 35 | 35,5 | 17 | 205,5 |
9 | Adamski Kazimierz | Sami Swoi | 38 | 37 | 0 | 0 | 31 | 35 | 22,5 | 0 | 0 | 42 | 205,5 |
10 | Płotka Andrzej | Champion | 0 | 39 | 26 | 38 | 42 | 0 | 27,5 | 28 | 0 | 0 | 200,5 |
11 | Pioch Gerard | Jankier Kębłowo | 0 | 24 | 39 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 22 | 199,5 |
12 | Górny Ryszard | Lębork | 0 | 19,5 | 30 | 15 | 23 | 0 | 0 | 34 | 34 | 39,5 | 195 |
13 | Reluga Kazimierz | Lębork | 0 | 43 | 33 | 20 | 0 | 29 | 41 | 0 | 0 | 27 | 193 |
14 | Gaffke Norbert | Sami Swoi | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 36,5 | 42,5 | 37 | 190 |
15 | Motyl Wojciech | Champion | 19 | 34,5 | 0 | 35 | 0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 24 | 189,5 |
16 | Sycha Wiesław | Sami Swoi | 0 | 23 | 0 | 48 | 22 | 11 | 0 | 48 | 0 | 34 | 186 |
17 | Formela Jan | Kmita | 0 | 30 | 0 | 20 | 28 | 14 | 35 | 31 | 0 | 26 | 184 |
18 | Rajewicz Jan | AB Łeba | 0 | 28 | 28 | 18 | 41 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 180 |
19 | Michniewicz Józef | Sami Swoi | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 42 | 0 | 21 | 41 | 0 | 177 |
20 | Gosz Tadeusz | Kmita | 27 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 48 | 175 |
21 | Makurat Edmund | Lotos | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 33 | 173 |
22 | Müller Gerard | Tornado | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 36,5 | 0 | 36 | 169,5 |
23 | Bienias Tadeusz | Chrobry Wicko | 23 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 43 | 0 | 0 | 162 |
24 | Majer Eugeniusz | PGM | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160 |
25 | Kamiński Józef | Klejna Cewice | 41 | 45 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
26 | Dzieciuchowicz Jerzy | Champion | 27 | 22 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 154 |
27 | Grunwald Kazimierz | Lębork | 25 | 0 | 27 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 154 |
28 | Sontowski Waldemar | Klejna Cewice | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27,5 | 38 | 31 | 0 | 151,5 |
29 | Dziemiańczyk Bogdan | Chrobry Wicko | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 0 | 32 | 146 |
30 | Urich Jerzy | Tornado | 40 | 0 | 0 | 42 | 19 | 18,5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 144,5 |
31 | Woźniak Jarosław | Lotos | 0 | 32 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 144 |
32 | Woźniak Dariusz | Lotos | 17 | 0 | 48 | 21 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 137 |
33 | Walkusz Zbigniew | Jankier Kębłowo | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 130 |
34 | Rojek Zdzisław | PGM | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 30 | 0 | 0 | 118 |
35 | Stanuch Teresa | Cewice | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 116 |
36 | Sobisz Mieczysław | Kmita | 0 | 40 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 114,5 |
37 | Klejna Jerzy | Klejna Cewice | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 10 | 26 | 22 | 0 | 0 | 111 |
38 | Górski Ryszard | PMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 19 | 39 | 0 | 0 | 110 |
39 | Szewczyk Stanisław | Sami Swoi | 0 | 19,5 | 0 | 23,5 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 108 |
40 | Szymikowski Franciszek | AB Łeba | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 41 | 107 |
41 | Dziemiańczyk Jerzy | AB Łeba | 0 | 36 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105 |
42 | Maszota Marian | Kmita | 0 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 103 |
43 | Walkusz Andrzej | Klejna Cewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 31 | 0 | 0 | 23 | 103 |
44 | Nowikowski Walery | Champion | 0 | 25,5 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,5 |
45 | Szulc Jan | Lębork | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 100 |
46 | Dampc Tadeusz | Lębork | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
47 | Kostuch Bernard | PGM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 99 |
48 | Bronk Józef | Lębork | 22 | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
49 | Iwaniuk Wacław | Jankier Kębłowo | 39 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 94 |
50 | Richert Zygmunt | Tornado | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 93 |
51 | Rudyk Bogdan | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 90 |
52 | Jętczak Franciszek | Jankier Kębłowo | 19 | 25,5 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 |
53 | Rosin Michał | Siemirowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 0 | 76 |
54 | Kwidziński Franciszek | Lotos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63 |
55 | Karczewski Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 21 | 63 | |
56 | Krefta Marian | Siemirowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 20 | 62,5 |
57 | Joniec Bogdan | Tornado | 33 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
58 | Szuta Andrzej | Cewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 53 |
59 | Fiedoruk Antoni | Kmita | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
60 | Stanuch Stanisław | Siodłonie | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
61 | Bilicki Ryszard | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 |
62 | Dawiowdki Franciszek | Siemirowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
63 | Dymowski Stanisłwa | Stęknica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 32,5 |
64 | Dziemiańczyk Andrzej | Rodzina Wicko | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
65 | Rosin Paweł | Siemirowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA X TURNIEJU 2017/2018 XIII EDYCJI
Lp | 17.09.17 | 22.10.17 | 26.11.17 | 16.12.17 | 21.01.18 | 17.02.18 | 24.03.18 | 14.04.18 | 19.05.18 | 09.06.18 | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobry Wicko | 100 | 100 | 85 | 50 | 36 | 31 | 100 | 100 | 0 | 72 | 674 |
2 | Sami Swoi | 42 | 42 | 0 | 85 | 50 | 100 | 0 | 85 | 100 | 85 | 589 |
3 | AB Łeba | 36 | 50 | 0 | 42 | 85 | 50 | 85 | 0 | 0 | 100 | 448 |
4 | Lotos | 72 | 85 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 389 |
5 | Champion | 31 | 60 | 0 | 72 | 100 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 359 |
6 | Jankier Kębłowo | 85 | 0 | 0 | 60 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
7 | Klejna Cewice | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 72 | 0 | 0 | 207 |
8 | Tornado | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
9 | Cewice | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
10 | Kmita | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 102 |
11 | PGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
