2016/2017

karty 1

 

Klasyfikacja zawodników turnieju karcianego na rok 2016/17 po X edycji

LP NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA 04.09.16 09.10.16 13.11.16 18.12.16 15.01.17 05.02.17 05.03.17 09.04.17 21.05.17 18.06.17 suma
1 Urich Jerzy TORNADO 26 34 42 0 48 41 43 0 42 37 313
2 Gosz Bernard KLEJNA 29 28,5 35 35,5 38 0 0 36 39 43 284
3 Müller Gerard TORNADO 36 0 45 40 35 38 16 0 31 24 265
4 Etmański Zbysław CHROBRY WICKO 38 0 27 24 29 32 0 43 24 40 257
5 Kwidziński Franciszek LOTOS 24 0 25 45 27 48 33 20 34 0 256
6 Rojek Zdzisław PGM 45 0 19 27 0 40 35 21 0 45 232
7 Meyer Eugeniusz PGM 23 16,5 41 0 26 18 23 0 45 35 227,5
8 Kańczuga Józef AB Łeba 30 38 0 43 0 43 0 45 0 21 220
9 Kwidziński Mieczysław LOTOS 21 0 0 28 32 36 20 31 27 25 220
10 Walkusz Zbigniew MEKZ 42 0 43 35,5 0 0 26 37 0 30 213,5
11 Janowicz Jan CEWICE 28 32 17 0 22 20 0 32 30 22 203
12 Bienias Tadeusz CHROBRY WICKO 37 0 0 22 39 0 29 34 0 39 200
13 Stanuch Teresa RODZINA WICKO 43 0 24 0 24 0 41 24 0 41 197
14 Szewczyk Stanisław SAMI SWOI 39 23 0 12 20 26 27,5 19 27 0 193,5
15 Sontowski Waldemar KLEJNA 22 48 18 37,5 0 0 0 29 0 31,5 186
16 Richert Zygmunt TORNADO 0 0 30 39 19 0 39 0 25 28 180
17 Stanuch Stanisław WICKO RODZINA 0 0 16 34 31 0 37 38 0 23 179
18 Sobisz Mieczysław KMITA 0 0 36 33 43 0 18 0 0 48 178
19 Dominiecki Tadeusz TORNADO 0 41 38 14 23 0 17 0 43 0 176
20 Dzieciuchowicz Jerzy CZAMPION 25 14 28 0 0 0 25 48 35 0 175
21 Dziemiańczyk Jerzy AB ŁEBA 0 43 34 0 42 21 31 0 0 0 171
22 Szymikowski Franciszek AB ŁEBA 0 0 0 15 25 45 22 30 0 29 166
23 Górski Ryszard PGM 40 0 20 0 0 37 0 0 36 33 166
24 Motyl Wojciech CHAMPION 33 26 0 31 33 0 0 42 0 0 165
25 Skuriat Stanisław CEWICE 0 45 40 0 0 39 40 0 0 0 164
26 Fuman Mieczysław CHROBRY WICKO 0 37 0 23 0 0 42 26 0 36 164
27 Pioch Gerard N.WIEŚ 0 30 33 48 0 0 0 41 0 0 152
28 Makurat Zygmunt CHAMPION 0 27 0 29 0 22,5 32 0 41 0 151,5
29 Dampc Marian MEKZ 0 19 39 0 0 25 0 25 33 0 141
30 Walkusz Andrzej KLEJNA 0 33 0 16 0 29,5 19 39 0 0 136,5
31 Szablewski Przemysław PGM 0 35 0 30 0 35 34 0 0 0 134
32 Dziemiańczyk Bogdan CHROBRY 0 0 0 17 34 42 0 0 40 0 133
33 Kostuch Bernard PGM 0 28,5 0 32 0 27 0 18 0 27 132,5
34 Gosz Tadeusz KMITA 0 20,5 0 0 28 0 0 0 38 42 128,5
35 Joniec Bogdan CEWICE 0 0 0 18 0 29,5 24 35 0 20 126,5
36 Płotka Andrzej CZAMPION 0 40 0 0 37 0 48 0 0 0 125
37 Sycha Wiesław SAMI SWOI 31 25 32 0 0 0 0 0 0 31,5 119,5
38 Michniewicz Józef SAMI SWOI 48 0 26 22 18 0 0 0 0 0 114
39 Makurat Edmund LOTOS 0 36 0 0 0 0 0 40 32 0 108
40 Klejna Jerzy KLEJNA  0 0 15 42 0 0 0 17 0 34 108
41 Iwaniuk Wacław JANKIER KĘBŁOWO 0 0 48 0 21 0 36 0 0 0 105
42 Rajewicz Jan AB ŁEBA 0 0 0 20 36 16 30 0 0 0 102
43 Fiedoruk Antoni KMITA 0 0 31 41 0 28 0 0 0 0 100
44 Grunwald Kazimierz LĘBORK 0 0 29 25 45 0 0 0 0 0 99
45 Bugajski Adam AB ŁEBA 35 18 14 0 0 0 0 0 29 0 96
46 Woźniak Dariusz LOTOS 0 0 0 0 30 0 0 22 0 38 90
47 Adamski Kazimierz SAMI SWOI 0 16,5 37 13 0 22,5 0 0 0 0 89
48 Etmański Jerzy CHORBRY 0 0 0 37,5 0 0 0 0 48 0 85,5
49 Kamiński Józef CEWICE 27 0 0 0 0 0 45 0 0 0 72
50 Karczewski Andrzej CHAMPION 32 0 0 0 0 31 0 0 0 0 63
51 Dziewierski Edward MEKZ 0 0 21 19 0 0 0 23 0 0 63
52 Gaffke Norbert SAMI SWOI 0 0 0 0 0 24 0 0 37 0 61
53 Jędrzejewski Jarosław TORNADO 0 0 0 0 40 19 0 0 0 0 59
54 Oświęcimski Grzegorz CEWICE 0 0 0 0 0 0 27,5 28 0 0 55,5
55 Mejna Bernard LOTOS 0 24 0 26 0 0 0 0 0 0 50
56 Górny Ryszard LĘBORK 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42
57 Czylkowski Janusz MEKZ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
58 Kozioł Irena RODZINA WICKO 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 41
59 Dziemiańczyk Andrzej RODZINA WICKO 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
60 Wenta Andrzej KLEJNA 0 15 23 0 0 0 0 0 0 0 38
61 Bilicki Ryszrad LĘBORK 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
62 Kupczyk Eugeniusz LĘBORK 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
63 Kozioł Jan RODZINA WICKO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
64 Majkowski Zenon SŁUPSK 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
65 Pelowski Kazimierz LĘBORK 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
66 Formela Jan KMITA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
67 Dampc Tadeusz LĘBORK 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
68 Gontar Miachał   0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
69 Potrykus Roman CEWICE 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
70 Dominiecki Jan LEŚNICE 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 2016/2017 X EDYCJI TURNIEJU

Lp Drużyna 04.09.16 09.10.16 13.11.16 18.12.16 15.01.17 05.02.17 05.03.17 09.04.17 25.05.17 18.06.17 suma
1 TORNADO 36 72 100 0 100 72 85 0 100 50 615
2 CHROBRY 42 0 0 85 85 60 0 85 85 85 527
3 PGM 85 50 50 72 0 85 72 0 0 100 514
4 AB ŁEBA 31 85 36 50 72 100 50 50 0 0 474
5 KLEJNA 0 100 60 100 0 0 0 100 0 72 432
6 SAMI SWOI 100 36 72 42 0 50 0 0 72 0 372
7 CHAMPION 50 60 0 0 42 36 60 0 50 0 298
8 LOTOS 0 42 0 60 50 0 0 60 0 60 272
9 MEKZ 72 0 85 0 0 0 0 72 0 0 229
10 RODZINA WICKO 60 0 42 0 60 0 0 0 0 0 162
11 CEWICE 0 0 0 0 0 42 100 0 0 0 142
12 KMITA 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42

haft 12