
Klasyfikacja zawodników turnieju karcianego na rok 2015/16 po X edycji
LP | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCOWŚĆ | 20.09.15 | 11.10.15 | 08.11.15 | 06.12.15 | 17.01.16 | 07.02.16 | 06.03.16 | 10.04.16 | 08.05.16 | 05.06.16 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dettlaff Marian | Cewice | 0 | 0 | 30 | 29 | 38,5 | 48 | 29 | 41 | 41 | 0 | 256,5 |
2 | Furman Mieczysław | Lębork | 20 | 27,5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 42 | 37 | 42 | 25 | 238,5 |
3 | Czylkowski Janusz | Lębork | 34 | 26 | 21 | 37 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48 | 226 |
4 | Kwidziński Mieczysław | Lębork | 39 | 0 | 24,5 | 34 | 14 | 0 | 0 | 45 | 35,5 | 33 | 225 |
5 | Makurat Zygmunt | Lębork | 41 | 18 | 37 | 11,5 | 41 | 16,5 | 24 | 0 | 0 | 35 | 224 |
6 | Walkusz Zbigniew | Lębork | 16,5 | 0 | 45 | 20,5 | 25,5 | 0 | 35 | 42 | 0 | 36 | 220,5 |
7 | Makurat Edmund | Łebunia | 0 | 22 | 18 | 24,5 | 45 | 42,5 | 39,5 | 0 | 20 | 0 | 211,5 |
8 | Urich Jerzy | Lębork | 31,5 | 43 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 28,5 | 25 | 0 | 209 |
9 | Dampc Marian | Lębork | 36 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 30 | 43 | 19 | 17 | 205 |
10 | Motyl Wojciech | Lębork | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 32 | 31 | 26 | 24 | 29 | 30 | 198,5 |
11 | Górski Ryszard | Lębork | 42 | 38 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 11 | 24 | 22 | 196 |
12 | Gosz Tadeusz | Czarnówko | 0 | 21 | 0 | 48 | 11 | 16,5 | 45 | 0 | 26,5 | 27 | 195 |
13 | Płotka Andrzej | Lębork | 33 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 17,5 | 26,5 | 0 | 192 |
14 | Dzieciuchowicz Jerzy | Lębork | 26 | 0 | 38 | 35 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 188 |
15 | Dziemiańczyk Bogdan | Siodłonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 34 | 40 | 40 | 0 | 187 |
16 | Sontowski Waldemar | Cewice | 15 | 0 | 39 | 24,5 | 15 | 36 | 18 | 22,5 | 0 | 16 | 186 |
17 | Sobisz Mieczysław | Lębork | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 39,5 | 0 | 33 | 43 | 185 |
18 | Iwaniuk Wacław | Kębłowo | 13 | 35,5 | 0 | 26 | 38,5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 41 | 184 |
19 | Górny Ryszard | Lębork | 38 | 28,5 | 0 | 0 | 22,5 | 27 | 0 | 0 | 28 | 38 | 182 |
20 | Muller Gerard | Lębork | 40 | 15 | 20 | 0 | 48 | 20 | 21 | 0 | 16,5 | 0 | 180,5 |
21 | Meyna Bernard | Okalice | 0 | 30 | 36 | 0 | 12 | 42,5 | 25 | 0 | 34 | 0 | 179,5 |
22 | Bienias Tadeusz | Wicko | 0 | 0 | 29 | 23 | 19,5 | 0 | 0 | 20 | 38 | 39 | 168,5 |
23 | Dziewierski Edward | Lębork | 29 | 19 | 19 | 20,5 | 17 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 166,5 |
24 | Stanuch Stanisław | Gm.Wicko | 45 | 0 | 0 | 19 | 25,5 | 29,5 | 17 | 30 | 0 | 0 | 166 |
25 | Richert Zygmunt | Lębork | 43 | 0 | 15 | 0 | 27 | 12,5 | 0 | 0 | 35,5 | 31 | 164 |
26 | Janowicz Jan | Cewice | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 36 | 28,5 | 0 | 29 | 159,5 |
27 | Pioch Gerard | Nowa Wieś | 14 | 37 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 159 |
28 | Kańczuga Józef | Wicko | 0 | 0 | 16 | 30 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40 | 154 |
29 | Meyer Eugeniusz | Pogorszewo | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 28 | 0 | 22,5 | 22 | 21 | 146,5 |
30 | Szymikowski Franciszek | Wicko | 0 | 31 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 145,5 |
31 | Klein Zenon | Lębork | 0 | 14 | 11 | 31 | 9 | 26 | 28 | 0 | 0 | 26 | 145 |
32 | Rojek Zdzisław | Pogorszewo | 0 | 40 | 0 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 139,5 |
33 | Wenta Andrzej | Załakowo | 35 | 41 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 138 |
34 | Skuriat Stanisław | Pogorszewo | 0 | 42 | 23 | 17,5 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 137,5 |
35 | Anisimowicz Jan | Lębork | 25 | 35,5 | 43 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,5 |
36 | Sycha Wiesław | Lębork | 0 | 0 | 41,5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 133,5 |
37 | Pawlukiewicz Jan | Kębłowo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 22 | 31 | 0 | 20 | 129,5 |
38 | Gosz Bernard | Siemirowice | 24 | 0 | 0 | 36 | 10 | 24 | 0 | 17,5 | 0 | 15 | 126,5 |
39 | Szewczyk Stanisław | Leśnice | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 21 | 19 | 126 |
40 | Pelowski Kazimierz | Lębork | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 117 |
41 | Woźniak Dariusz | Maszewo | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 116 |
42 | Karczewski Andrzej | Lębork | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 113 |
43 | Dominiecki Tadeusz | Lębork | 48 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111,5 |
44 | Stanuch Teresa | Siodłonie | 18 | 0 | 40 | 11,5 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 110,5 |
45 | Dziemiańczyk Jerzy | Stęknica | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109 |
46 | Pender Jan | Siodłonie | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 108 |
47 | Kamiński Józef | Cewice | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108 |
48 | Kwidziński Franciszek | Krokowa | 37 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 106,5 |
49 | Etmański Jerzy | Wicko | 16,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 98,5 |
50 | Michniewicz Józef | Lębork | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 97 |
51 | Gaffke Norbert | Lębork | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93 |
52 | Dziemiańczyk Andrzej | Siodłonie | 0 | 0 | 0 | 28 | 22,5 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 90,5 |
53 | Etmański Zbysław | Wicko | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 90 |
54 | Walkusz Andrzej | Pogorszewo | 23 | 0 | 24,5 | 15 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
55 | Kozioł Irena | Gm.Wicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 43 | 0 | 83 |
56 | Kozioł Jan | Gm.Wicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 79 |
57 | Potrykus Roman | Cewice | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
58 | Oświęcimski Grześ | Cewice | 0 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 71,5 |
59 | Gontar Michał | Lębork | 0 | 24 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 |
60 | Klejna Jerzy | Cewice | 31,5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
61 | Rajewicz Jan | Wicko | 22 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
62 | Płotka Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 58 | |
63 | Jędrzejewski Jarosław | Lębork | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 |
64 | Bugajski Adam | Wicko | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 |
65 | Lela Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
66 | Salabura Jan | Cewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
67 | Formela Jan | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
68 | Mielewcyzk Jozef | Garczegorze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
69 | Szablewski Przemysław | Garczegorze | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
70 | Maszota Zbigniew | Lębork | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
71 | Adamski Kazimierz | Leśnice | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
72 | Kondraciuk Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 | |
73 | Kubczyk Eugeniusz | Lębork | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
74 | Kostuch Bernard | Pogorszewo | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
75 | Darźnik Marian | Mosty | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
76 | Woźniak Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
77 | Stolc Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
78 | Jętczak Franciszek | Nowa Wieś | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |
79 | Dziemiańczyk Jerzy | Stęknica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
80 | Grunwald Kazimierz | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
81 | Balcerak Jan | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
82 | Krefta Stanisław | Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
83 | Dampc Tadeusz | Lębork | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 2015/2016 X EDYCJI TURNIEJU
Lp | Drużyna | 20.09.15 | 11.10.15 | 08.11.15 | 06.12.015 | 17.01.16 | 07.02.16 | 06.03.16 | 10.04.16 | 08.05.16 | 05.06.14 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTOS | 60 | 85 | 100 | 50 | 72 | 72 | 50 | 0 | 72 | 50 | 611 |
2 | CHAMPION | 72 | 23,5 | 72 | 85 | 100 | 21 | 100 | 50 | 42 | 42 | 607,5 |
3 | CHROBRY | 0 | 50 | 42 | 42 | 31 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 565 |
4 | MEKZ | 50 | 42 | 85 | 100 | 36 | 0 | 72 | 100 | 0 | 60 | 545 |
5 | KLEJNA | 85 | 72 | 50 | 36 | 42 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 412 |
6 | TORNADO | 100 | 60 | 0 | 26 | 50 | 36 | 42 | 0 | 36 | 36 | 386 |
7 | RODZINA WICKO | 36 | 0 | 0 | 72 | 60 | 42 | 0 | 60 | 60 | 0 | 330 |
8 | SAMI SWOI | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 0 | 100 | 72 | 321 |
9 | POGORSZEWO | 0 | 100 | 60 | 60 | 26 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 308 |
10 | CEWICE | 0 | 36 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 293 |
11 | JANKIER | 0 | 23,5 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7 | 100 | 182,5 |
12 | AB ŁEBA | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
13 | GARCZEGORZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |