Klasyfikacja zawodników turnieju karcianego na rok 2014/15 po X edycji
LP | NAZWISKO I IMIĘ | MIEJSCOWŚĆ | 14.09.14 | 05.10.14 | 16.11.14 | 14.12.14 | 18.01.15 | 22.02.15 | 08.03.15 | 19.04.15 | 24.05.15 | 13.06.15 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muller Gerard | Lębork | 32 | 48 | 26,5 | 39 | 0 | 36,5 | 26 | 35 | 0 | 39 | 282 |
2 | Pioch Gerard | N.Wieś | 0 | 37 | 37 | 37 | 41 | 19 | 43 | 0 | 25 | 42 | 281 |
3 | Etmański Jerzy | Wicko | 19 | 0 | 0 | 34,5 | 45 | 48 | 39 | 12 | 39 | 36 | 272,5 |
4 | Urich Jerzy | Lębork | 43 | 32,5 | 0 | 45 | 0 | 41 | 37,5 | 0 | 45 | 0 | 244 |
5 | Szewczyk Stanisław | Leśnice | 37 | 41 | 38,5 | 0 | 0 | 38 | 23,5 | 27 | 15 | 14 | 234 |
6 | Iwaniuk Wacław | Kębłowo | 0 | 36 | 36 | 21 | 15 | 25 | 33 | 18 | 32 | 16 | 232 |
7 | Woźniak Dariusz | Maszewo | 24,5 | 0 | 33 | 22 | 31 | 35 | 18 | 34 | 26 | 0 | 223,5 |
8 | Janowicz Jan | Cewice | 12 | 25 | 21 | 30 | 37 | 27 | 0 | 14 | 36 | 28 | 218 |
9 | Walkusz Zbigniew | Lębork | 13 | 39 | 15 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 38 | 35 | 217 |
10 | Sycha Wiesław | Lębork | 45 | 43 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 37 | 41 | 0 | 214 |
11 | Dampc Marian | Lębork | 17,5 | 35 | 13,5 | 43 | 21,5 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 209,5 |
12 | Dziemiańczyk Andrzej | Gm. Wicko | 35 | 0 | 48 | 0 | 42 | 0 | 0 | 39 | 22 | 23 | 209 |
13 | Makurat Edmund | Łebunia | 30,5 | 0 | 26,5 | 41 | 39,5 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 204,5 |
14 | Michniewicz Józef | Lębork | 27 | 0 | 35 | 0 | 33 | 45 | 0 | 45 | 0 | 18 | 203 |
15 | Stanuch Stanisław | Gm. Wicko | 0 | 0 | 24,5 | 32 | 30 | 24 | 19 | 31 | 40 | 0 | 200,5 |
16 | Dziewierski Edward | Lębork | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 21 | 42 | 33 | 33 | 197 |
17 | Kańczuga Józef | Gm. Wicko | 0 | 45 | 29 | 0 | 27 | 11 | 23,5 | 0 | 34 | 24 | 193,5 |
18 | Dzieciuchowicz Jerzy | Lębork | 20 | 0 | 38,5 | 0 | 32 | 12,5 | 22 | 40 | 17 | 0 | 182 |
19 | Kwidziński Mieczysław | Lębork | 0 | 27 | 45 | 12 | 23 | 18 | 28 | 23,5 | 0 | 0 | 176,5 |
20 | Gosz Bernard | Siemirowice | 48 | 15 | 0 | 0 | 39,5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 27 | 170,5 |
21 | Górski Ryszard | Mosty | 39 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 41 | 170,5 |
22 | Etmański Zbysław | Gm. Wicko | 0 | 11 | 22,5 | 0 | 24 | 0 | 31 | 26 | 13 | 32 | 159,5 |
23 | Bugajski Adam | G.Wicko | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 15 | 21 | 19 | 159 |
24 | Pawlukiewicz Jan | Kębłowo | 22 | 21,5 | 0 | 19 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 40 | 156,5 |
25 | Kostuch Bernard | Pogorszewo | 0 | 0 | 43 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 37 | 155 |
26 | Klein Zenon | Lębork | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36,5 | 14 | 0 | 27 | 43 | 150,5 |
27 | Dziemiańczyk Bogdan | Gm. Wicko | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | 42 | 0 | 18 | 17 | 145 |
28 | Płotka Andrzej | Lębork | 29 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 29,5 | 144,5 |
29 | Dominiecki Tadeusz | Lębork | 0 | 0 | 22,5 | 27 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 45 | 143,5 |
30 | Jętczak Franciszek | N.Wieś | 34 | 0 | 11 | 0 | 21,5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 139,5 |
31 | Skuriat Stanisław | Pogorszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 30 | 0 | 0 | 31 | 138 |
32 | Meyer Eugeniusz | Garczegorze | 41 | 0 | 19,5 | 16 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 137,5 |
33 | Fiedoruk Antoni | Lębork | 42 | 23 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 137 |
34 | Mejna Bernard | Okalice | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 10 | 0 | 21 | 20 | 29,5 | 136,5 |
35 | Górny Ryszard | Lębork | 0 | 0 | 6 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 134 |
36 | Karczewski Andrzej | Lębork | 0 | 40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 | 25 | 14 | 0 | 132 |
37 | Jędrzejewski Jarosław | Lębork | 30,5 | 16,5 | 13,5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 131,5 |
38 | Dettlaff Marian | Cewice | 38 | 0 | 31 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
39 | Makurat Zygmunt | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 | 38 | 119 |
40 | Stanuch Teresa | Gm. Wicko | 23 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 113 |
41 | Furman Mieczysław | Lębork | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 13 | 109 |
42 | Szymikowski Franciszek | Gm. Wicko | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | 107 |
43 | Salabura Jan | Cewice | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 26 | 105 |
44 | Darźnik Marian | Mosty | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 104,5 |
45 | Dziemiańczyk Jerzy | Gm. Wicko | 28 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
46 | Gaffke Norbert | Lębork | 36 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 101 |
47 | Kozioł Irena | Gm. Wicko | 21 | 0 | 16 | 34,5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
48 | Gosz Tadeusz | Czarnówko | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 22 | 0 | 16 | 96,5 |
49 | Gontar Michał | Lębork | 14 | 16,5 | 9 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,5 |
50 | Rojek Zdzisław | Garczegorze | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 |
51 | Grunawld Kazimierz | Lębork | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 88 |
52 | Bienas Tadeusz | Gm. Wicko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 30 | 0 | 86 |
53 | Klejna Jerzy | Cewice | 11 | 31 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
54 | Kupczyk Eugeniusz | Lębork | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
55 | Pelowski Kazimierz | Lębork | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 |
56 | Motyl Wojciech | Lębork | 0 | 12 | 5 | 36 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
57 | Potrykus Roman | Cewice | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 80 |
58 | Kamiński Józef | Cewice | 33 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
59 | Sontowski Waldemar | Cewice | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 78,5 |
60 | Ulenberg Czesław | N.Wieś | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 |
60 | Rajewicz Jan | Gm. Wicko | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61,5 |
61 | Wenta Andrzej | Załakowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 35 | 0 | 61 |
62 | Kwidziński Franciszek | Krokowa | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
63 | Pender Jan | G.Wicko | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54,5 |
64 | Richert Zygmunt | Lębork | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 52 |
65 | Anisimowicz Jan | Lębork | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 50,5 |
66 | Słomiński Jan | Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
67 | Czylkowski Janusz | Lębork | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
68 | Trześniewski Kazimierz | Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
69 | Okulski Andrzej | Władysławo | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
70 | Walkusz Andrzej | Pogorszewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
71 | Formela Jan | Lębork | 24,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
72 | Adamski Kazimierz | Leśnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 31 |
73 | Błaszkowski Ignacy | Sierakowice | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
74 | Sobisz Mieczysław | Lębork | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
75 | Okulski Antoni | Władysławo | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
76 | Ostrowski Zbigniew | Gm. Wicko | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
77 | Bigus Zygmunt | Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
78 | Dominiecki Jan | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
79 | Dziembowski Andrzej | N.Wieś | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
80 | Kwidziński Kazimierz | Bytów | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
81 | Dampc Tadeusz | Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
82 | Bożych Franciszek | Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
83 | Lenc Tadeusz | Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 2014/2015 X EDYCJI TURNIEJU
Lp | 14.09.14 | 05.10.14 | 16.11.14 | 14.12.14 | 18.01.15 | 22.02.15 | 08.03.15 | 19.04.15 | 24.05.15 | 13.06.15 | SUMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORNADO | 72 | 85 | 50 | 100 | 0 | 85 | 50 | 26 | 42 | 85 | 595 |
2 | MEKZ | 0 | 42 | 85 | 42 | 60 | 36 | 42 | 60 | 100 | 100 | 567 |
3 | WICKO 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 72 | 100 | 100 | 31 | 72 | 72 | 532 |
4 | MOSTOVIA | 100 | 100 | 26 | 0 | 0 | 60 | 31 | 50 | 85 | 36 | 488 |
5 | WICKO 2 | 50 | 0 | 100 | 72 | 50 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0 | 404 |
6 | KLEJNA | 85 | 0 | 42 | 0 | 85 | 50 | 26 | 85 | 0 | 0 | 373 |
7 | LOTOS | 0 | 31 | 60 | 60 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | 361 |
8 | WICKO 3 | 36 | 50 | 0 | 0 | 36 | 42 | 0 | 42 | 50 | 42 | 298 |
9 | CHAMPION | 0 | 72 | 0 | 31 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0 | 0 | 288 |
10 | CEWICE | 60 | 0 | 72 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 255 |
11 | POGORSZEWO | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 32 | 207 |
12 | KMITA | 42 | 36 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
13 | JANKIER | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
14 | CHOJNICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
15 | BAŁTYK | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |