2013/2014

karty 1

Klasyfikacja zawodników turnieju karcianego na rok 2013/14 po X edycji

LP NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCOWŚĆ 08.09.13 06.10.13 17.11.13 01.12.13 05.01.14 02.02.14 02.03.14 06.04.14 12.05.14 15.06.14 RAZEM
1 Szymikowski Franciszek G. Wicko 42 0 36 25,5 33 17 18 38 42 45 296,5
2 Muller Gerard Lębork 19 17 38 28 37,5 29 29 42 0 40 279,5
3 Kańczuga Józef G. Wicko 36,5 22 30 35 0 11 39 17 45 41 276,5
4 Furman Mieczysław Krakulice 33 0 0 34 0 36 28 31 38 48 248
5 Klein Zenon Lębork 43 41 35 7 27 26,5 34 0 0 33 246,5
6 Urich Jerzy Lębork 15 32 48 0 20 0 0 37 43 43 238
7 Dampc Marian Lębork 36,5 31 25 0 0 40 42 0 31 31 236,5
8 Walkusz Zbyszek Lębork 0 0 0 27 12 33 30 43 41 34 220
9 Makurat Edmund Łebunia 28,5 30 0 36 35 24 0 26 0 36 215,5
10 Darżnik Marian Mosty 0 0 39 48 0 41 43 0 0 38,5 209,5
11 Dominiecki Tadeusz Lębork 27 18 0 31,5 10 0 38 21 32 30 207,5
12 Górski Ryszard Lębork 38 0 0 19 48 0 45 48 0 0 198
13 Bugajski Adam Wicko 0 0 40 24 19 43 32 0 40 0 198
14 Pioch Gerard N.Wieś 45 25,5 24 25,5 0 37 0 40 0 0 197
15 Czylkowski Janusz Kębłowo 12 43 37 42 41 18 0 0 0 0 193
16 Klejna Jerzy Cewice 17 21 15 39,5 43 32 0 0 17 0 184,5
17 Kwidziński Mieczysław Lębork 35 36 32 31,5 23 0 26 0 0 0 183,5
18 Rojek Zdzisław Pogorszewo 30 0 20 0 0 21 0 45 34 24 174
19 Dziemiańczyk Andrzej Łojewo Główne 25 28 0 30 0 42 0 0 48 0 173
20 Makurat Zygmunt Lębork 24 35 45 20 26 0 0 16 0 0 166
21 Etmański Jerzy Wicko 0 40 0 0 34 35 23,5 32 0 0 164,5
22 Gaffke Norbert Lębork 21 23 42 0 24 0 0 25 0 28 163
23 Etmański Zbysław Wicko 20 0 29 6 16 34 19 0 37 0 161
24 Kwidziński Franciszek Krokowa 0 0 16 11 37,5 0 0 35 36 23 158,5
25 Dettlaff Marian Cewice 40,5 13 0 0 18 30 27 0 27 0 155,5
26 Kozioł Irena Łojewo Główne 0 29 0 38 42 45 0 0 0 0 154
27 Motyl Wojciech Lębork 31 0 17,5 23 0 0 23,5 0 30 29 154
28 Salabura Jan Cewice 0 0 26 0 22 25 36,5 0 0 35 144,5
29 Kozioł Jan Siodłonie Główne 40,5 48 0 0 17 0 0 36 0 0 141,5
30 Dzieciuchowicz Jerzy Lębork 13 0 17,5 0 0 0 20 28 39 22 139,5
31 Meyer Eudeniusz Gracz 0 0 0 45 13 22 31 27 0 0 138
32 Formela Jan Lębork 0 0 0 0 30 31 48 29 0 0 138
33 Sontowski Waldemar Cewice 0 15 0 10 30 12 17 0 14,5 37 135,5
34 Kamiński Józef Cewice 0 0 33 43 0 0 0 0 19 38,5 133,5
35 Janowicz Jan Cewice 22 20 34 0 0 16 13 0 28 0 133
36 Gosz Brenard Siemirowice 0 45 27,5 0 0 19 0 41 0 0 132,5
37 Stanuch Teresa Łojewo 0 26 0 33 0 0 33 39 0 0 131
38 Dziewierski Edmund Lębork 14 39 0 18 0 0 40 0 16 0 127
39 Mejna Bernard Okalice 0 0 0 13 0 20 36,5 20 35 0 124,5
40 Dziemiańczyk Bogdan Siodłonie Główne 0 0 0 22 0 14 11,5 24 26 26 123,5
41 Michniewicz Józef Lębork 0 0 0 41 0 0 25 34 23 0 123
42 Sycha Wiesław Lębork 0 16 0 0 36 28 0 0 22 20 122
43 Kostuch Bernard Pogorszewo 0 37 0 0 0 48 0 0 33 0 118
44 Dziemiańczyk Jerzy G. Wicko 32 0 0 0 40 39 0 0 0 0 111
45 Stanuch Stanisław Łojewo Główne 16 27 0 0 39 0 0 0 25 0 107
46 Potrykus Roman Cewice 11 0 0 0 0 26,5 41 0 0 25 103,5
47 Iwaniuk Wacław Kębłowo 0 25,5 31 21 14 0 11,5 0 0 0 103
48 Oświęcimski Grześ Cewice 0 11 27,5 16 45 0 0 0 0 0 99,5
49 Bienias Tadeusz Wicko 48 0 43 8 0 0 0 0 0 0 99
50 Karczewski Andrzej Lębork 0 12 41 29 0 0 15 0 0 0 97
51 Piotrowski Leszek Wicko 0 38 23 0 0 0 0 0 0 32 93
52 Grunwald Kazimierz Lębork 0 0 22 37 0 0 0 33 0 0 92
53 Adamski Kazimierz Leśnice 0 0 0 0 30 23 0 18 0 21 92
54 Pender Jan Siodłonie 18 0 0 14 0 0 35 0 24 0 91
55 Szewczyk Stanisław Leśnice 34 0 0 17 0 0 21 0 18 0 90
56 Woźniak Dariusz Maszewo 0 0 0 0 15 0 0 30 0 42 87
57 Jętczak Franciszek Nowa Wieś 0 42 21 0 0 0 0 0 0 19 82
58 Gosz Tadeusz Czarnówko 23 9 0 9 0 38 0 0 0 0 79
59 Górny Ryszard Lębork 0 10 0 39,5 0 0 0 0 0 27 76,5
60 Płotka Andrzej Lębork 39 0 0 0 0 0 22 0 14,5 0 75,5
61 Fiedoruk Antoni Lębork 0 0 0 0 28 13 0 22 0 0 63
62 Pawlukiewicz Jan Kębłowo 0 19 0 0 21 0 0 19 0 0 59
63 Sobisz Mieczysław Lębork 28,5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 48,5
64 Myszk Jan Łebunia 26 0 0 0 0 15 0 0 0 0 41
65 Richert Zygmunt Lębork 0 0 19 0 0 0 16 0 0 0 35
66 Rajewicz Jan Wicko Główne 0 14 0 0 0 0 0 0 21 0 35
67 Maszota Marian Lębork 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
68 Kwdziński Kazimierz Bytów 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
69 Mikityński Tadeusz Kościerzyna 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
70 Wenta Adam Łebunia 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
71 Latoszewski Leszek Kościerzyna 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
72 Jędrzejewski Jarosław Lębork 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
73 Pelowski Kazimierz Lębork 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
74 Skariat Marian Pogorszewo 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
75 Anisimowicz Jan  Mosty 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
76 Jendernal Ewa Kościerzyna 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 2013/2014 X EDYCJI TURNIEJU

Lp   08.09.13 06.10.13 17.11.13 01.12.13 05.01.14 02.02.14 02.03.14 06.04.14 12.05.14 15.06.14 RAZEM
1 WICKO 3 100 0 72 21 50 85 42 50 100 85 605
2 TORNADO 31 42 85 60 31 0 60 100 50 100 559
3 MEKZ 50 72 0 26 26 72 100 36 72 60 514
4 LOTOS 36 26 0 72 85 42 50 60 26 50 447
5 WICKO 1 72 50 0 85 0 0 36 85 60 0 388
6 WICKO 2 42 100 0 42 72 100 0 28,5 0 0 384,5
7 KLEJNA 0 60 0 100 60 31 21 42 31 0 345
8 CHAMPION 85 0 100 36 0 0 31 0 42 42 336
9 CEWICE 26 0 50 0 0 50 85 0 0 72 283
10 MOSTOVIA 0 31 0 50 21 60 72 0 36 0 270
11 KMITA 60 0 0 0 36 26 26 72 0 0 220
12 JANKIER 0 85 60 31 42 0 0 0 0 0 218
13 WOŹNIAK 0 36 0 0 100 36 0 28,5 0 0 200,5
14 ALIBI KOŚCIERZYNA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16

haft 12